event burgee venue burgee

44° CAMPIONATO INVERNALE del TIGULLIO 2019-2020

2^ MANCHE - GOLFO MARCONI

CLASSIFICA GENERALE 2 MANCHE ORC

Gruppo A

Disputate: 4, Scarti: 0, Valide: 4, Presenti: 8, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Race 1
07/12/2019
Race 2
07/12/2019
Race 3
08/12/2019
Race 4
11/01/2020
Totale Netto
ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 5.0 6.0 4.0 3.0 18.0 18.0
FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 6.0 5.0 6.0 0.0 DNC 17.0 17.0
USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645 3.0 4.0 5.0 0.0 DNC 12.0 12.0
GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868 4.0 3.0 1.0 DNF 0.0 DNC 8.0 8.0
ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 2.0 2.0 1.0 DNF 2.0 7.0 7.0
ITA15141 GALATEA DUE ORC 1 ARENA NATALE SALVATORE X-43 SD Y.C.DOMASO 583.1 10.669 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 4.0 4.0 4.0
ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 1.0 1.0 1.0 DNF 1.0 4.0 4.0
ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0


Gruppo B

Disputate: 4, Scarti: 0, Valide: 4, Presenti: 13, Sistema di punteggio: High Point Tigullio
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Race 1
07/12/2019
Race 2
07/12/2019
Race 3
08/12/2019
Race 4
11/01/2020
Totale Netto
ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 12.0 9.0 12.0 10.0 43.0 43.0
ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 10.5 8.0 7.0 8.0 33.5 33.5
ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 10.5 5.0 5.0 7.0 27.5 27.5
ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 8.0 3.0 10.0 6.0 27.0 27.0
ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 9.0 7.0 4.0 5.0 25.0 25.0
ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 7.0 4.0 8.0 4.0 23.0 23.0
ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764 2.0 0.0 DNC 11.0 9.0 22.0 22.0
ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030 6.0 6.0 9.0 0.0 DNC 21.0 21.0
ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 5.0 2.0 3.0 3.0 13.0 13.0
10° ITA17599 A CUMBA ORC 3 MIGLIORINO GIORGIO J 112 STD Y.C.VICENZA 599.0 9.491 3.0 0.0 DNC 6.0 0.0 DNC 9.0 9.0
11° ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283 4.0 0.0 DNC 2.0 2.0 8.0 8.0
12° ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276 1.0 DNF 1.0 1.0 DNF 1.0 DNF 4.0 4.0
13° FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 DNC 0.0 0.0


Race 1 - Gruppo A  - 07/12/2019

Partenza Gruppo A,, 12:05:00, Distanza: 7.59, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 13:20:22 1:15:22 6.0
2 ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 13:30:35 1:25:35 5.0
3 GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868 13:30:36 1:25:36 4.0
4 USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645 13:21:54 1:16:54 3.0
5 ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 13:35:01 1:30:01 2.0
6 ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 13:40:20 1:35:20 1.0
7 ITA15141 GALATEA DUE ORC 1 ARENA NATALE SALVATORE X-43 SD Y.C.DOMASO 583.1 10.669   DNC 0.0
7 ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538   DNC 0.0

Race 2 - Gruppo A  - 07/12/2019

Partenza Gruppo A,, 14:27:00, Distanza: 5.06, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 15:20:11 0:53:11 6.0
2 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 15:14:47 0:53:12 5.0
3 USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645 15:15:30 0:53:53 4.0
4 GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868 15:24:58 0:57:35 3.0
5 ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 15:26:15 0:58:14 2.0
6 ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 15:27:33 0:59:05 1.0
7 ITA15141 GALATEA DUE ORC 1 ARENA NATALE SALVATORE X-43 SD Y.C.DOMASO 583.1 10.669   DNC 0.0
7 ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538   DNC 0.0

Race 3 - Gruppo A  - 08/12/2019

Partenza Gruppo A,, 11:05:00, Distanza: 4.82, Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505 12:19:10 1:14:10 6.0
2 USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645 12:26:05 1:21:04 5.0
3 ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 12:48:08 1:38:31 4.0
4 GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868   DNF 1.0
4 ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174   DNF 1.0
4 ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583   DNF 1.0
7 ITA15141 GALATEA DUE ORC 1 ARENA NATALE SALVATORE X-43 SD Y.C.DOMASO 583.1 10.669   DNC 0.0
7 ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538   DNC 0.0

Race 4 - Gruppo A  - 11/01/2020

Partenza Gruppo A,, 12:18:00, Distanza: 6.51, Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA15141 GALATEA DUE ORC 1 ARENA NATALE SALVATORE X-43 SD Y.C.DOMASO 583.1 10.669 13:45:48 1:27:48 4.0
2 ITA14093 BEL REBELOT ORC 2 BRIZZI SERGIO GRAND SOLEIL 40 C Y.C.CHIAVARI 594.3 10.305 13:49:26 1:30:29 3.0
3 ITA40000 CATHERINE ORC 2 BONFANTE MASSIMO X-40 LNI SESTRI KEVANTE 592.1 10.174 13:56:57 1:37:30 2.0
4 ITA16143 VALIS ORC 1 PESCATORI ANDREA COMET 41S C.V.TALAMONE 590.6 10.583 14:21:12 2:02:15 1.0
5 FRA42042 SUSPIRIA THE REVENGE ORC 1 VENNERI ANTONINO SWAN 42 CLUB Y.C.PUNTA SARDEGNA 538.4 11.505   DNC 0.0
5 USA4221 KOYRE'-SPIRIT OF NERINA ORC 0 CAGLIERIS MARCO c/o KOYRE SRL SWAN 42 CS Y.C.COMO 537.8 11.645   DNC 0.0
5 GBR5019L LUNA ORC 2 BELGRANO GIOVANNI X 4.0 PO318NU Cowes United King 587.4 9.868   DNC 0.0
5 ITA42031 VOLOIRA IV ORC 1 ZUCCHI FRANCESCO SWAN 42 Y.C.I. 543.6 11.538   DNC 0.0

Race 1 - Gruppo B  - 07/12/2019

Partenza Gruppo B,, 12:10:00, Distanza: 7.59, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 13:36:18 1:26:18 12.0
2 ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 13:39:12 1:27:05 10.5
2 ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 13:40:57 1:27:05 10.5
4 ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 13:41:21 1:28:02 9.0
5 ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 13:40:47 1:28:21 8.0
6 ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 13:43:55 1:30:49 7.0
7 ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030 13:38:01 1:31:35 6.0
8 ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 13:48:34 1:34:33 5.0
9 ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283 13:51:44 1:35:58 4.0
10 ITA17599 A CUMBA ORC 3 MIGLIORINO GIORGIO J 112 STD Y.C.VICENZA 599.0 9.491 13:42:36 1:38:07 3.0
11 ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764 13:45:35 1:40:13 2.0
12 ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276   DNF 1.0
13 FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187   DNC 0.0

Race 2 - Gruppo B  - 07/12/2019

Partenza Gruppo B,, 14:32:00, Distanza: 5.06, Constructed Course
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 15:26:28 0:54:28 9.0
2 ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 15:28:42 0:55:32 8.0
3 ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 15:30:09 0:56:17 7.0
4 ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030 15:27:21 0:57:06 6.0
5 ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 15:32:16 0:57:35 5.0
6 ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 15:33:21 0:59:20 4.0
7 ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 15:33:51 1:00:12 3.0
8 ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 15:37:31 1:02:52 2.0
9 ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276 15:49:32 1:16:55 1.0
10 ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764   DNC 0.0
10 ITA17599 A CUMBA ORC 3 MIGLIORINO GIORGIO J 112 STD Y.C.VICENZA 599.0 9.491   DNC 0.0
10 ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283   DNC 0.0
10 FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187   DNC 0.0

Race 3 - Gruppo B  - 08/12/2019

Partenza Gruppo B,, 11:10:00, Distanza: 4.82, Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 12:57:42 1:47:42 12.0
2 ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764 12:58:28 1:48:18 11.0
3 ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 13:08:38 1:56:48 10.0
4 ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030 13:06:33 1:57:32 9.0
5 ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 13:11:47 1:59:49 8.0
6 ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 13:13:22 2:01:38 7.0
7 ITA17599 A CUMBA ORC 3 MIGLIORINO GIORGIO J 112 STD Y.C.VICENZA 599.0 9.491 13:09:00 2:01:39 6.0
8 ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 13:20:42 2:07:48 5.0
9 ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 13:20:27 2:08:38 4.0
10 ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 13:24:15 2:12:21 3.0
11 ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283 13:34:12 2:21:50 2.0
12 ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276   DNF 1.0
13 FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187   DNC 0.0

Race 4 - Gruppo B  - 11/01/2020

Partenza Gruppo B,, 12:23:00, Distanza: 6.51, Inshore ISN
Pos Sail nr. Yacht Class Owner Type Club GPH CDL Arrivo Corretto Punti
1 ITA693M24 MELGINA ORC 4 BRESCIA PAOLO MELGES 24 OD Y.C.ITALIANO 623.5 7.537 13:49:03 1:26:03 10.0
2 ITA1972S85 OCESSE ORC 4 LANFRANCONI ORIANO ESSE 850 C..V.FORTE MARMI 618.4 7.764 13:54:16 1:31:02 9.0
3 ITA13398 FREE LANCE ORC 4 BIANCHI FEDERICO X-332 L.N.I.CHIAVARI 656.2 8.497 14:08:50 1:43:29 8.0
4 ITA14823 TEKNO ORC 4 ARDUINO PIERO FIRST 31.7 LNI GENOVA 670.5 8.152 14:11:22 1:44:26 7.0
5 ITA12975 ARIA DI BURRASCA ORC 4 SALMOIRAGHI FRANCO X-332 LNI SESTRI LEVANTE 656.2 8.486 14:10:45 1:45:16 6.0
6 ITA16191 BACIOTTINHO ORC 4 GAGLIARDI ROBERTO DUFOUR 34 C.V.BELLANO 660.4 8.685 14:12:35 1:47:07 5.0
7 ITA13672 X-WAVE ORC 4 ROCCATAGLIATA MARCO X-332 LNI GENOVA 659.1 8.466 14:13:24 1:47:44 4.0
8 ITA16473 STRABILIA ORC 4 TAVERNA STEFANO ELAN 333 LNI SESTRI LEVANTE 661.2 8.557 14:21:35 1:56:01 3.0
9 ITA6740 TOMIRA ORC 4 GANDOLFI FRANCESCO E MIETTA CARTER 37 C.V.S.MARGHERITA LIGURE 667.1 8.283 14:24:35 1:58:22 2.0
10 ITA24537 H2O ORC 5 BONADONNA CLAUDIO BLU SAIL 24 Y.C.CHIAVARI 653.7 7.276   DNF 1.0
11 ITA14977 AIA DE MA ORC 4 OLIVARI LUCA PORTOBELLO 28 QB Y.C.SESTRI LEVANTE 619.1 8.030   DNC 0.0
11 ITA17599 A CUMBA ORC 3 MIGLIORINO GIORGIO J 112 STD Y.C.VICENZA 599.0 9.491   DNC 0.0
11 FRA27024 VOX SEA ORC 4 SARA VILLA FIGARO 1 Y.C.PARMA 651.8 8.187   DNC 0.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com